Producenci
Centrum obsługi
Rotor TOORX Welly E
Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Produkt | TOORX Welly E |
| Prędkość | od 28 do 76 rpm |
| Regulacja oporu | 12 poziomów regulacji; sterowany elektronicznie za pomocą pilota |
| Sposób użytkowania | ćwiczenia rąk (ustaw rotor na stole) oraz nóg odpowiednie urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych i dla seniorów |
| Pilot sterujący urządzeniem | ![]() |
| Kierunek działania | w przód oraz w tył |
| Pedały | ergonomiczne, z paskiem, przystosowane do pedałowania zarówno nogami jaki rękoma |
| Silnik | zasilanie 230 Volt / 60 Watt |
| Długość | 49 cm |
| Szerokość | 40 cm |
| Wysokość | 29 cm |
| Waga | 6 kg |
PARAMETRY KOMPUTERA
| Wyświetlacz | LCD |
| Prędkość | ![]() |
| Czas | ![]() |
| Dystans | |
| Kalorie | ![]() |
| Ilość programów | 5 |
Opinie o produkcie (0)
Menu
